Как это работает
Независимо от компании-производителя мониторинговых охранных систем, любая техника требует должного обращения и систематического сервисного обслуживания. Также есть множество факторов, являющихся основополагающими для принятия решения об обращении к специалистам. Это могут быть проблемы технического характера — ошибки при установке устройств, разрыв контактов или проводов, влияние влаги на элементы и т.д. Несоблюдение базовых правил эксплуатации систем видеонаблюдения может привести к сбоям в их работе. Кроме того, оборудование нуждается в профилактических мероприятиях по обновлению ПО и поддержке устройства в функциональном состоянии.
В перечень услуг, которые предоставляет клиентам наша компания, входит:
Обслуживание составных систем видеонаблюдения (как программного, так и аппаратного) поможет предотвратить многие распространенные проблемы, неизбежно возникающие в процессе эксплуатации. В этом контексте наша компания предоставляет клиентам целый спектр услуг, которые включают:
Более полный список технических мероприятий и их периодичность представлены в таблицах.
Вид работы | Периодичность выполнения |
Внешний осмотр на выявление неисправностей | Каждый месяц (12 раз в год) |
Чистка объектива от грязи и пыли | Ежемесячно (12 раз в год) |
Тестирование и корректировка фокусировки изображения | Раз в месяц (12 раз в год) |
Анализ работы поворотного механизма (фоновых помех, углов поворота) | Каждый месяц |
Тестирование степени герметичности (по косвенным признакам) | Ежеквартально (4 раза в год) |
Анализ температурной стабилизации | Раз в 3 месяца (4 раза в год) |
Вид работы | Периодичность выполнения |
Визуальный осмотр видимых участков и их узлов | 1 раз в квартал |
Анализ состояния кабеля в точке разделки на наличие окисления | 1 раз в 12 месяцев |
Осмотр вводных узлов в распаечный щиток | Один раз в год |
Анализ крепления покровов защиты | 1 раз в год |
Визуальная проверка и заделка вводов через перекрытия и стенные пролеты | 1 раз в 12 месяцев |
Вид работы | Периодичность выполнения |
Визуальный анализ и поверхностная чистка от загрязнений | Ежемесячно (12 раз в год) |
Анализ режимов температур блока | Каждый месяц |
Тестирование надежности соединений жгутов в внешним оборудованием | 12 раз в год |
Анализ экранных настроек в операционной системе | Ежемесячно |
Тестирование базовых значений программы видеонаблюдения | 12 раз в год |
Анализ уровня посторонних шумов при работе блока | 12 раз в год |
Проверка узлов защитного заземления | 12 раз в год |
Визуальная проверка и чистка плат и внутренних поверхностей соединений разъемов | 1 раз в квартал (4 раза в год) |
Тестирование параметров операционной системы и программного обеспечения | 1 раз в полгода (2 раза в год) |
Вид работы | Периодичность выполнения |
Визуальный анализ, чистка, анализ по нагреву | Каждый месяц (12 раз в год) |
Тестирование клеммных контактов | Ежеквартально (4 раза в год) |
Тестирование Uвх/Uвых в режиме нагрузки | Каждый квартал |
Снятие вольт-амперных показателей (в режиме нагрузки на холостом ходу) и коэффициента пульсаций | Один раз в год |
Мониторинг включения защиты в условиях перегрузки | Раз в 12 месяцев |
Регулярное проведение техобслуживания — это залог надежного функционирования всех компонентов системы видеонаблюдения.
Видеокамеры и видеорегистраторы часто подвержены таким негативным внешним воздействиям, как перепады температур, электромагнитные излучения, повышенная влажность, токопроводящая пыль.
Поэтому все элементы системы должны проходить систематическую профилактику, очистку, а при необходимости перенастройку и ремонт. В противном случае, из-за неисправности видеооборудования, сигнализация может не сработать в самый решающий момент (например, при проникновении злоумышленника на объект). Таким образом, техническое обслуживание видеонаблюдения является жизненно необходимой процедурой, проведение которой лучше доверить профессионалам.